Film de polimidă de izolare la temperatură ridicată
Toate tipurile de izolație electrică generală, de ex. Motor -căptușeli, mașini, instrumente, aparat de consum, sârmă electrică și bobină de cablu și cablu, transformator, condensator, metalizator în vid etc. Material de sprijin pentru benzi adezive obișnuite (silicon, acrilic, FEP etc) Alte aplicații neexplorate care se referă la rezistență extremă de înaltă/joasă/joasă/electronică/electronică.
Izolația clasei H și rezistența la căldură. Performanță dielectrică excelentă. Rezistență mecanică mai mare, o rezistență mai bună la lacrimă și flexibilitate. Furnizat cu lățime diferită (10mm - 1000mm), grosime (0,025mm - 0,20mm)
Specificații | Acoperire | Material de bază | Grosime | Temperatura serviciului |
HTI - l80 | Alb dublu | Oţel inoxidabil | 2 mil | - 40 ~ 1000℃ |
HTI - l90 | Alb dublu | Oţel inoxidabil | 2 mil | - 40 ~ 1200℃ |
HTI - T40 | Alb dublu | PI | 5 mil | - 40 ~ 400℃ |
HTI - CBR - TAG | Alb | Oţel inoxidabil | 15 mil | - 40 ~ 1200℃ |
Etichetă de transfer termic industrial - Transfer de căldură Panglică imprimată PI Hang Tag - Etichetă rezistentă la temperatură ridicată.
Articole | Unitate | Standard | Valori tipice | ||||
25,50,75 | 100.125 | 150 | 25,50,75,100,125,150 | ||||
1 | Densitate | -- | 1,42 ± 0,02 | 1,42 ± 0,02 | |||
2 | Rezistență la tracțiune | MD | MPA | Min 135 | 165 | ||
CD | Min115 | 165 | |||||
3 | Rata de alungire | % |
| min 35 | 60 | ||
4 | Viteză de terminare a căldurii | 150 ℃ | % | Max | 1.0 | - | |
400 ℃ | Max | 3.0 | - | ||||
5 | Tensiune de defalcare 50Hz | MV/m | Min150 | Min130 | Min110 | Min 170 | |
6 | Srezistivitate urface 200 ℃ | ohm | Min 1.0x1013 | Min 1.0x1013 | |||
7 | VRezistivitate Olume 200 ℃ | Ohm.m | Min 1.0x1010 | Min 3.8x1010 | |||
8 | DIELECTRIC Constant 50Hz | -- | 3,5 ± 0,4 | 3.2 | |||
9 | DFactorul de isipare 48 ~ 62Hz | -- | Max 4.0x10 - 3 | Max 1.8x10 - 3 | |||
Standard : JB/T2726 - 1996 |
Lățime completă | 500, 520, 600, 1000mm |
Lățime tăiată | Min. 6mm |
Gama de grosime | 0,025 ~ 0,150 mm |
Toleranță la grosime | ± 10% |
Min. Cantitatea comenzii | 50 kg |
Ambalaj | Cartoane, 25k ~ 50kgs/carton |

